| 事業所住所 |
|
||
|---|---|---|---|
| 代表取締役 | 三宅 憲一 | ||
| 設立 | 平成12年8月10日 | ||
| 資本金 | 6,800万円 | ||
| 営業種目 | 1.飲料済み容器の回収及び売買 2.飲料済み容器の再生処理加工 3.鉄屑及び非鉄金属屑の回収、加工並びに売買及び輸出入 4.鋼材及び鉄鋼原材料の売買並びに輸出入 5.再生加工品の販売 6.経営コンサルタント業務 7.市場調査業務 8.前各号に附帯する一切の業務 |
| 事業所住所 | 北九州空き缶リサイクルステーション内 |
|---|---|
| 代表取締役 | 谷口 幸雄 |
| 設立 | 平成15年8月5日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業種目 | 1.金属及び非鉄金属の回収、加工並びに売買及び輸出入 2.空き缶等の容器廃棄物の回収、加工並びに売買及び輸出入 3.鋼材及び鉄鋼原材料の売買並びに輸出入 4.一般廃棄物の収集及び運搬 5.一般廃棄物の再生処理業 6.産業廃棄物の収集及び運搬 7.産業廃棄物の再生処理業 8.上記各号に附帯する一切の業務 |
| 平成12年8月10日 | 株式会社北九州空き缶リサイクルステーションを設立する |
|---|---|
| 平成15年3月27日 | 計量証明事業の登録を行う |
| 平成15年4月10日 | 操業を開始する |
| 平成15年8月5日 | 業務分担の必要性から、100%子会社である有限会社KARSを設立する 資本金300万円 |
| 平成15年10月8日 | ㈲KARS:産業廃棄物処分業を取得する |
| 平成16年 3月31日 | ㈲KARS:一般廃棄物処理施設設置許可を取得する |
| 平成16年 6月 9日 | ㈲KARS:一般廃棄物処分業を取得する |
| 平成17年12月29日 | 資本金を2,000万円から5,000万円に増資する |
| 平成18年9月15日 | 有限会社MST、株式会社グリーンケアと共同出資により、 資源再生顧問(香港)有限公司〔RC香港〕設立 資本金 HK$300,000 |
| 平成18年9月16日 | ㈲KARS:日本再生資源事業共同組合連合会より再生資源回収事業者に認定される |
| 平成18年12月5日 | ㈲KARS:第一種フロン類回収業者に登録する |
| 平成18年12月13日 | ㈲KARS:北九州市 産業廃棄物収集運搬業許可を取得する |
| 平成19年2月16日 | ㈲KARS:山口県 産業廃棄物収集運搬業許可を取得する |
| 平成19年3月28日 | 環境経営システム:エコアクション21に認証登録される (0001435号) |
| 平成21年6月30日 | ㈲KARS:資本金を300万円から2,400万円に増資する |
| 平成21年9月10日 | 資本金を5,000万円から6,000万円に増資する |
| 平成22年5月28日 | 資本金を6,000万円から6,800万円に増資する |
| 平成23年3月30日 | ㈲KARS:資本金を2,400万円から1,000万円に減資する |
